Etiquetas de precio de etiqueta de estante digital de supermercado Bluetooth ESL de 4.2 pulgadas
- modelo
- SETB0420R
propiedad
- Esquema
- 103,0x92,0x8,0mm
- Pantalla a color
- blanco negro y rojo
- tamaño de la pantalla
- 4,2 pulgadas
- Resolución de pantalla
- 400 * 300
- Banda de comunicación
- Inalámbrico de 16 vías 2.4G
Evaluacion
Descripción


estesESL proporciona una API abierta y puedeseradministrado por la aplicación IOS/android.

Modelo | SETB0420R |
Tamaño de pantalla | 4.2" |
Dimensión | 103,0*92,0*8,0mm |
Ver área | 83,0*62,0mm |
Resolución de pantalla | 400*300 |
Tipo de visualización | EPD biestable (pantalla de tinta electrónica) |
Color de pantalla | Colores blanco y negro |
Apariencia | Unidad estándar disponible con marco blanco |
Código de barras del identificador de la unidad | Reconocido por escáner o etiquetado en la parte posterior |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃(+32°F~122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃(-4°F~158°F) |
Duración de la batería | 2~3yeas para una batería |
Baterías reemplazables | Batería de iones de litio850 mAh, 3.0Vreemplazable |
Peso | 50 gramos |
Comunicaciones | Bluetooth 2,4G5.0 inalámbrico |
Colores de marco disponibles | Sí (se aplica MOQ) |
ESL Gateway no es solo un administrador de ESL. Se trata de unoplataforma de pluma para hacer su ESL y otrosotroEl sensor se conecta fácilmente a la nube.
Toda la interfaz se abre para una tercera parte.











