etiquetas de precio digitales de la etiqueta electrónica del estante del esl de la tinta electrónica del bluetooth de 4.2 pulgadas para el cuidado de la salud
- modelo
- SETR0420Y
propiedad
- N.º de pieza
- SETR0420Y
- Esquema
- 104,5 mm (V) × 98 mm (H) × 14 mm (D)
- Peso
- 97g
- Pantalla a color
- negro blanco y amarillo
- tamaño de la pantalla
- 4,2 pulgadas
- Resolución de pantalla
- 400 (Alto) × 300 (V)
- Banda de comunicación
- 433 MHz/868 MHz/915 MHz
- Tiempo de respuesta
- 9S (Configurable)
- Duración de la batería
- No menos de 5 años, reemplazable
- Batería
- CR2450*3
Evaluacion
Descripción

Modelo | SETR0420Y |
Tamaño de pantalla | 4,2 pulgadas |
Dimensión | 216 mm (V) × 131 mm (H) × 9 mm (D) |
Resolución de pantalla | 400*300 |
Tipo de visualización | EPD biestable (pantalla de tinta electrónica) |
Color de pantalla | negro blanco y amarillo |
Apariencia | Unidad estándar disponible con marco blanco |
Código de barras del identificador de la unidad | Reconocido por escáner o etiquetado en la parte posterior |
Temperatura de funcionamiento | 0~50℃- |
Temperatura de almacenamiento | -10~60℃ |
Duración de la batería | No menos de 5 años,Reemplazable |
Baterías reemplazables | CR2450*3 |
Peso | 239g |
Comunicaciones | 433 MHz/868 MHz/915 MHz |
Tensión de funcionamiento | 2,4 V ~ 3,6 V |
Tecnología de comunicación inalámbrica

Arquitectura del sistema
Solución para el mercado
Visualización en tiempo real del último precio y tipo de precio del sistema de antecedentes del supermercado y otra información relacionada


Arquitectura de red (modelo multitienda)

¿Por qué elegir las etiquetas electrónicas para estantes de Sertag?
2.Evaluación en profundidad del valor de cada producto y cada ubicación
3. Visualización inteligente de información de productos básicos
4. Mejorar la interacción entre productos y clientes.
Técnico | Función de producto | Sertag | HS-EMPRESA | HL-EMPRESA | EMPRESA B |
Disipación de potencia | 5--8 años | 5 años | 5 años | 5 años | |
Frecuencia de comunicación | multicanalSubG de Industria | 2.4G | subgrupo de la industria de un solo canal | 2.4G | |
Nivel de seguridad de datos | técnica de cifrado | no | no | no | |
Costo | 15% de reducción | Alto | Alto | Alto | |
Distancia de comunicación | 24M | 12M | 12M | 8M | |
Velocidad de comunicación | 2000/hora | 700/hora | 700/hora | 700/hora | |
Cambio de batería | Simple, bajo costo de mantenimiento | Costo de mantenimiento alto y complejo | Complejo, alto costo de mantenimiento | Complejo, alto costo de mantenimiento | |
Solicitud | Venta al por menor, logística, tratamiento médico, almacenamiento | venta minorista | venta minorista | venta minorista |







